Станок предназначен для придания заготовкам круглой формы заданного диаметра, а также для подгибки кромок изделий.
Технические характеристики ручных вальцовочного станка Durma RB 1202
Длина гибки, мм | 1280 |
Мах. Толщина гибки, мм | 2 |
Мах. Толщина предподгиба, мм | 1‚2 |
Диаметр верхнего вала, мм | 75 |
Габариты станка, мм ДxВxЩ | 2000x1135x520 |
Вес станка, кг | 430 |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики ручных вальцовочных станков Durma, серия RB.
Модель станка | Длина гибки, мм |
Мах. Толщина гибки, мм |
Мах. Толщина предподгиба, мм |
Диаметр верхнего вала, мм |
Длина,мм |
Высота,мм | Ширина,м | Вес, кг |
RB 1001 1030 | 1030 | 1 | 0‚8 | 56 | 1500 | 1100 | 520 | 220 |
RB 1002 1030 | 1030 | 2 | 1‚2 | 75 | 1750 | 1135 | 520 | 370 |
RB 1003 1030 | 1030 | 3 | 2 | 90 | 1750 | 1135 | 520 | 410 |
RB 1202 1280 | 1280 | 2 | 1‚2 | 75 | 2000 | 1135 | 520 | 430 |
RB 1225 1280 | 1280 | 2,5 | 1,7 | 90 | 2000 | 1135 | 520 | 490 |
RB 1203 1280 | 1280 | 3 | 2 | 95 | 2000 | 1135 | 520 | 515 |
RB 1525 1530 | 1530 | 2‚5 | 1,7 | 95 | 2250 | 1135 | 520 | 595 |
RB 2015 2030 | 2030 | 1‚5 | 1 | 90 | 2750 | 1135 | 520 | 645 |
RB 2002 2030 | 2030 | 2 | 1‚2 | 95 | 2750 | 1135 | 520 | 645 |
Стандартная комплектация: