Аппарат лазерной чистки 1500W

Наш Telegram канал
Интересно об оборудовании и не только! Рассказываем о самом важном, делимся опытом и обсуждаем актуальные темы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность источника | 1500W | 2000W | 3000W |
| Рабочий режим | Непрерывный / Модуляция | ||
| Длина волны лазера | 1064±10 | ||
| Защитный газ | Азот/воздух | ||
| Давление защитного газа | ≤15bar | ||
| Коллиматорная линза | D16*5-F60 | ||
| Фокусная линза | D20*3.5-(F400/F600/F800) | ||
| Регулируемый диапазон ширины зоны очистки | F400 0-150mm | ||
| F600 0-225mm | |||
| F800 0-300mm | |||
| Стабильность выходной мощности | ±2% | ||
| Энергопотребление | ≤7.5KW | ≤9.5KW | ≤13.5KW |
| Система охлаждения | Чиллер S&A/ Hanli | ||
| Режим охлаждения | Жидкостное (13 литров дистиллированной воды) | ||
| Длина кабеля горелки | 10 м | ||
| Диапазон рабочих температур | 10-40℃ | ||
| Диапазон влажности рабочей среды | <70% без конденсата | ||
| Требования к очищаемой поверхности | краска, ржавчина | ||
| Скорость очистки | 8-40m²/h | 10-60m²/h | 20-80m²/h |
| Напряжение | 220V (2 фазы) | 380V (3 фазы) | |
| Размер упаковки | 1130*710*1220 | ||
| Вес с упаковкой | 200 кг | ||
| Критерий | Лазерная чистка 3000W | Пескоструйная очистка | Химическая очистка |
| Скорость очистки | 20–80 м²/час (зависит от загрязнения) | 10–30 м²/час (требует частой замены абразива) | 5–15 м²/час (включая время реакции, промывку, сушку) |
| Качество очистки | Без повреждения основы, удаляет даже микропористые загрязнения | Риск повреждения поверхности (царапины, "наклеп") | Может оставлять следы, требует многократной обработки |
| Экологичность | Нет токсичных отходов, только пыль (легко собирается) | Опасная пыль (SiO₂, металлы), требует утилизации абразива | Токсичные химикаты, вредные испарения, сложная утизация |
| Расходные материалы |
Только защитные стекла (~1 000 руб./мес) | Абразив (50–200 руб./кг), сопла, фильтры | Дорогие реагенты, нейтрализаторы, вода |
| Трудозатраты | 1 оператор, минимальный контроль | 1–2 оператора в СИЗ, постоянный контроль | Многократная обработка, промывка, сушка |
| Гибкость применения | Работает по любым формам (углы, пазы, резьба), можно чистить даже дерево и камень | Только открытые поверхности, риск забивания сложных форм абразивом | Ограниченная совместимость с материалами (разъедает алюминий, пластики) |
| Подготовка/уборка | Минимальная (можно чистить на месте) | Требует герметичной камеры или уборки тонн абразива | Нужны ванны, промывка, сушка, нейтрализация |
| Энергопотребление | 18–22 кВт·ч (с компрессором) | 20–35 кВт·ч (компрессор + пылеулавливание) | Нагрев растворов, вентиляция |
| Долговечность оборудования | 50 000+ часов (нет изнашиваемых частей, кроме линз) | Быстрый износ сопел, шлангов, компрессора | Коррозия ванн, насосов |
| Безопасность | Безопасно для оператора (только очки), нет шума | Шум, пыль, риск силикоза | Химические ожоги, испарения |
Простая и быстрая чистка металла. Аппарат лазерной чистки ![]()
Лазерный источник Raycus CE

Пистолет c 9 режимами чистки

Чиллер S&A

«Может ли лазерная чистка убрать цвета побежалости на нержавеющей стали?»
Ответ: Да, лазерная чистка эффективно удаляет цвета побежалости (и на черной стали тоже), восстанавливая исходный вид нержавейки без механического повреждения.

Мы давно занимаемся поставками аппаратов лазерной чистки и знаем про них всё. Какие хорошие, а на какие не стоит тратить и минуты вашего времени. Как их запускать, обслуживать, ремонтировать.
На нашем канале мы собрали ответы
на важные вопросы
. Выбирайте с пониманием, а не наугад.

Наш Telegram канал
Интересно об оборудовании и не только! Рассказываем о самом важном, делимся опытом и обсуждаем актуальные темы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность источника | 1500W | 2000W | 3000W |
| Рабочий режим | Непрерывный / Модуляция | ||
| Длина волны лазера | 1064±10 | ||
| Защитный газ | Азот/воздух | ||
| Давление защитного газа | ≤15bar | ||
| Коллиматорная линза | D16*5-F60 | ||
| Фокусная линза | D20*3.5-(F400/F600/F800) | ||
| Регулируемый диапазон ширины зоны очистки | F400 0-150mm | ||
| F600 0-225mm | |||
| F800 0-300mm | |||
| Стабильность выходной мощности | ±2% | ||
| Энергопотребление | ≤7.5KW | ≤9.5KW | ≤13.5KW |
| Система охлаждения | Чиллер S&A/ Hanli | ||
| Режим охлаждения | Жидкостное (13 литров дистиллированной воды) | ||
| Длина кабеля горелки | 10 м | ||
| Диапазон рабочих температур | 10-40℃ | ||
| Диапазон влажности рабочей среды | <70% без конденсата | ||
| Требования к очищаемой поверхности | краска, ржавчина | ||
| Скорость очистки | 8-40m²/h | 10-60m²/h | 20-80m²/h |
| Напряжение | 220V (2 фазы) | 380V (3 фазы) | |
| Размер упаковки | 1130*710*1220 | ||
| Вес с упаковкой | 200 кг | ||
Хотите расширить производство и увеличить доход вашей компании без крупных единовременных затрат? Мы предлагаем не просто продажу, а удобные финансовые решения, в том числе — лизинг оборудования.
Почему лизинг — это выгодно?
✔ Экономия на налогах
Снижается налог на прибыль и имущество, а НДС принимается к вычету.
✔ Сохранение оборотных средств
Вы не отвлекаете крупную сумму, а платите удобными частями от 1 до 5 лет.
✔ Фиксация цены в рублях
Стоимость оборудования фиксируется в момент заключения договора и не меняется.
Вы можете оформить лизинг через наших проверенных партнеров. Это надежные компании с гибкими условиями и быстрым рассмотрением заявок.
Балтийский лизинг https://baltlease.ru/
Первоуральскбанк https://leasing.pervbank.ru
РЕСО-Лизинг https://www.resoleasing.com
Альфа-Лизинг https://alfaleasing.ru/
Транслизинг https://transleasing.ru/