
Наш Telegram канал
Интересно об оборудовании и не только! Рассказываем о самом важном, делимся опытом и обсуждаем актуальные темы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | H55 | H55M | H55Y | ||||||||
| Макс. диаметр над станиной | мм | Φ550 | Φ550 | Φ600 | |||||||
| Макс. диаметр над суппортом | мм | — | Φ300 | Φ300 | |||||||
| Макс. диаметр обработки | мм | Φ400 | Φ350 | Φ350 | |||||||
| Макс. длина обработки | мм | 600/1000 | 600/1000/1500/2000 | 550/1000 | 550/1000/1500/2000 | 450/1000 | 1000/1500/2000 | ||||
| Тип фланца | — | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-6 | ||||
| Диаметр сквозного отверстия | мм | Φ62 | Φ86 | Φ62 | Φ86 | Φ62 | Φ62 | ||||
| Частота вращения | об/мин | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 3500 | ||||
| Макс. диаметр прутка | мм | Φ51 | Φ74 | Φ51 | Φ74 | Φ51 | Φ51 | ||||
| Мощность привода (FANUC) | кВт | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 11/15 | ||||
| Передаточное отношение | — | 1:1.5 | 1:2 | 1:1.5 | 1:2 | 1:1.5 | 1:1.5 | ||||
| Размер патрона | дюйм | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 8" | ||||
| Тип направляющих оси X | мм | 35 (РОЛИКОВЫЕ) | |||||||||
| Тип направляющих оси Y | мм | — | — | 35 (РОЛИКОВЫЕ) | |||||||
| Тип направляющих оси Z | мм | 45 (РОЛИКОВЫЕ) | |||||||||
| ШВП (ось X): Диаметр/Шаг | мм | Φ32,10 | |||||||||
| ШВП (ось Y): Диаметр/Шаг | мм | — | — | Φ32,10 | |||||||
| ШВП (ось Z): Диаметр/Шаг | мм | Φ40,12 / Φ40,12 | Φ40,12 / Φ40,12 / Φ50,10 / Φ50,10 | Φ40,12 / Φ40,12 | Φ40,12 / Φ40,12 / Φ50,10 / Φ50,10 | Φ40,12 / Φ40,12 | Φ40,12 / Φ40,12 / Φ50,10 / Φ50,10 | ||||
| Ход по оси X | мм | 230 | 230 | 210 | |||||||
| Ход по оси Y | мм | — | — | ±50 | |||||||
| Ход по оси Z | мм | 600 / 1000 | 550 / 1000 / 1500 / 2000 | 600 / 1000 | 600 / 1000 / 1500 / 2000 | 500 / 1050 | 1050 / 1500 / 2050 | ||||
| Быстрое перемещение (ось X) | м/мин | 20 | |||||||||
| Быстрое перемещение (ось Y) | м/мин | — | — | 15 | |||||||
| Быстрое перемещение (ось Z) | м/мин | 20 / 20 | 20 / 20 / 20 / 16 | 20 / 20 | 20 / 20 / 20 / 16 | 20 / 20 | 20 / 16 / 16 | ||||
| Привод оси X (FANUC) | кВт | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 2.5 / 2.5 / 2.5 | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 2.5 / 2.5 / 2.5 | 1.8 | |||||
| Привод оси Y (FANUC) | кВт | — | — | 2.5 | |||||||
| Привод оси Z (FANUC) | кВт | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 2.5 / 2.5 / 3 | 1.8 / 2.5 | 1.8 / 2.5 / 3 / 3 | 2.5 / 2.5 | 2.5 / 3 / 3 | ||||
| Тип револьверной головы | — | 12T Гидравлическая сервоприводная (высота центров: 100 мм) | 12T BMT55 Сервоприводная, с приводным инструментом (ER32) (высота центров: 100 мм) | 12T BMT55 Сервоприводная, с приводным инструментом (ER32) (высота центров: 100 мм) | |||||||
| Размер державки | мм | 25x25, Φ40 | |||||||||
| Мощность привода инструмента | кВт | — | 4.5 (FANUC) | 4.5 (FANUC) | |||||||
| Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | — | 5000 | 5000 | |||||||
| Ход корпуса | мм | 500/850 | 500/850/1400/1900 | 500/850 | 500/850/1400/1900 | Кор. ход 450/900 | 900/1400/1900 | ||||
| Конус пиноли | — | MTS# | |||||||||
| Диаметр пиноли | мм | — / — | — / — / Φ100 / Φ100 | — / — | — / — / Φ100 / Φ100 | — / Φ100 | Φ100 / Φ100 / Φ100 | ||||
| Ход пиноли | мм | — / — | — / — / 80 / 80 | — / — | — / — / 80 / 80 | — / 80 | 80 / 80 / 80 | ||||
| Тип направляющих | — | Линейные / Линейные | Линейные / Линейные / Коробчатые / Коробчатые | Линейные / Линейные | Линейные / Линейные / Коробчатые / Коробчатые | Линейные / Коробчатые | Коробчатые / Коробчатые / Коробчатые | ||||
| Точность позиционирования оси X, | мм | ±0.005 | |||||||||
| Точность позиционирования оси Y, | — | — | ±0.005 | ||||||||
| Точность позиционирования оси Z, | ±0.005 / ±0.005 | ±0.005 / ±0.005 / ±0.008 / ±0.009 | ±0.005 / ±0.005 | ±0.005 / ±0.005 / ±0.008 / ±0.009 | ±0.005 / ±0.005 | ±0.005 / ±0.005 / ±0.008 / ±0.009 | |||||
| Повторяемость по X | ±0.003 | ||||||||||
| Повторяемость по Y | — | — | ±0.003 | ||||||||
| Повторяемость по Z | мм | ±0.003 / ±0.003 | ±0.003 / ±0.003 / ±0.005 / ±0.006 | ±0.003 / ±0.003 | ±0.003 / ±0.003 / ±0.005 / ±0.006 | ±0.003 / ±0.003 | ±0.003 / ±0.005 / ±0.006 | ||||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм |
2600x1600x1800 для 600м 3400/4300/4800*2100*2100 для 1000/1500/2000мм |
2600/3400/4300/4800*2100*2100 для 450/1000/1500/2000мм | ||||||||
| Масса нетто | кг | 4400/6500 | 4600/6800/7500/8200 | 450/6600 | 4700/6900/7600/8300 | 5500/7000 | 7200/8400/9600 | ||||

Наш Telegram канал
Интересно об оборудовании и не только! Рассказываем о самом важном, делимся опытом и обсуждаем актуальные темы.