Размер обрабатываемой трубы: длина 6000, ∅20-240мм.
Станок укомплектовывается с лазерным источником:
RAYCUS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | TRB-6016T2W | TRB-6024T2W | TRB-6028T2W | TRB-6036T2W | TRB-12028T2W | TRB-12036T2W | |
| Максимальная длина труб для обработки | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 12500 | 12500 | |
| Диаметр круглая труба, мм | φ10-160 | φ15-240 | φ20-280 | φ20-360 | φ15-280 | φ15-350 | |
| Диаметр квадратная труба □, мм | φ10-160 | φ15-240 | φ20-280 | φ20-360 | φ15-280 | φ15-360 | |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
| Ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 0.8G | 0.8G | |
| Точность позиционирования X и Y, мм | ± 0,05 | ||||||
| Точность позиционирования оси X и Z, мм | ± 0,03 | ||||||
| Максимальная нагрузка на патрон | до 150 кг | до 400 кг | |||||
| Длина хвостовой части, мм | ≥100 | ||||||
| Тип охлаждения | Водяной чилер S&A, HANLI (Китай) | ||||||
| Направляющие, рейка | Направляющие Hiwin, рейка YYC | ||||||
| Серводвигатели | FUJI, Япония / Inovance, Китай | ||||||
| Электронные компоненты | SCHNEIDER | ||||||
| Редуктор | KOFON, Китай | ||||||
|
Японская пневматика |
SMC/AirTAC | ||||||
| Система управления | Fscut/Cypcut | ||||||
| Напряжение питания | 380 В ± 5 %; 50Гц; 3 - фазы | ||||||
| Габариты станка, мм | 9350*2300*2300 | 11850*2550*2650 | 11850*2550*2650 | 11850*2550*2650 | 17850*2550*2650 | 18000*2750*2650 | |
| Вес, кг | 3500 | 4100 | 4100 | 4200 | 7060 | 9000 | |
| Дополнительное оснащение | |||||||
|
3D голова. Для резки фаски. |
|||||||
|
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ (опционально) - Размер машинного блока: 5400x1600x1300 мм (с 6-метровым труборезом) - Вес агрегата машины: 560 кг (с тремя агрегатами) - Загрузка машины: 600 кг одиночная машина может поддерживать 60 кг - Длина обрабатываемой трубы: 6-12 м - Круглые трубы ф20-100 мм макс. толщина 3 мм - Квадратные трубы ф20-100 мм макс. толщина 3 мм - Прямоугольные трубы 40x20-120x60 мм макс. толщина 3 мм - Подходит для загрузки плоских труб, со скоростью загрузки - около 15 секунд на единицу
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | TRB-6016T2W | TRB-6024T2W | TRB-6028T2W | TRB-6036T2W | TRB-12028T2W | TRB-12036T2W | |
| Максимальная длина труб для обработки | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 12500 | 12500 | |
| Диаметр круглая труба, мм | φ10-160 | φ15-240 | φ20-280 | φ20-360 | φ15-280 | φ15-350 | |
| Диаметр квадратная труба □, мм | φ10-160 | φ15-240 | φ20-280 | φ20-360 | φ15-280 | φ15-360 | |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
| Ускорение | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 1.0G | 0.8G | 0.8G | |
| Точность позиционирования X и Y, мм | ± 0,05 | ||||||
| Точность позиционирования оси X и Z, мм | ± 0,03 | ||||||
| Максимальная нагрузка на патрон | до 150 кг | до 400 кг | |||||
| Длина хвостовой части, мм | ≥100 | ||||||
| Тип охлаждения | Водяной чилер S&A, HANLI (Китай) | ||||||
| Направляющие, рейка | Направляющие Hiwin, рейка YYC | ||||||
| Серводвигатели | FUJI, Япония / Inovance, Китай | ||||||
| Электронные компоненты | SCHNEIDER | ||||||
| Редуктор | KOFON, Китай | ||||||
| Японская пневматика | SMC/AirTAC | ||||||
| Система управления | Fscut/Cypcut | ||||||
| Напряжение питания | 380 В ± 5 %; 50Гц; 3 - фазы | ||||||
| Габариты станка, мм | 9350*2300*2300 | 11850*2550*2650 | 11850*2550*2650 | 11850*2550*2650 | 17850*2550*2650 | 18000*2750*2650 | |
| Вес, кг | 3500 | 4100 | 4100 | 4200 | 7060 | 9000 | |
| Дополнительное оснащение | |||||||
|
3D голова. Для резки фаски. |
|||||||
Хотите расширить производство и увеличить доход вашей компании без крупных единовременных затрат? Мы предлагаем не просто продажу, а удобные финансовые решения, в том числе — лизинг оборудования.
Почему лизинг — это выгодно?
✔ Экономия на налогах
Снижается налог на прибыль и имущество, а НДС принимается к вычету.
✔ Сохранение оборотных средств
Вы не отвлекаете крупную сумму, а платите удобными частями от 1 до 5 лет.
✔ Фиксация цены в рублях
Стоимость оборудования фиксируется в момент заключения договора и не меняется.
Вы можете оформить лизинг через наших проверенных партнеров. Это надежные компании с гибкими условиями и быстрым рассмотрением заявок.
Балтийский лизинг https://baltlease.ru/
Первоуральскбанк https://leasing.pervbank.ru
РЕСО-Лизинг https://www.resoleasing.com
Альфа-Лизинг https://alfaleasing.ru/
Транслизинг https://transleasing.ru/
