
| Модель | TRB-A40-16 | TRB-A110-25 | TRB-A135-25 | TRB-A170-32 | TRB-A220-32 |
| Количество осей | 4+1 оси: Y1, Y2, X, R, V / 6+1 оси: Y1, Y2, X, R, Z1, Z2 | ||||
| Стойка ЧПУ | HACO 60, Delem DA58TX | ||||
| Номинальное давление | 40т. | 110т. | 135т. | 170т. | 220т. |
| Длина стола (A) | 1600 мм | 2500 мм | 3200 мм | 3200 мм | 3200 мм |
| Расстояние между стойками (B) | 1300 мм | 2050 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Глубина зева (D) | 250 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Ход ползуна (C) | 150 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| Высота раскрытия | 460 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм | 530 мм |
| Скорость подвода верхней балки с пуансоном | 180 мм/с | 180 мм/с | 180 мм/с | 160 мм/с | 160 мм/с |
| Рабочая скорость балки с пуансоном | 15 мм/с | 15 мм/с | 12 мм/с | 12 мм/с | 11 мм/с |
| Скорость ползуна – Возврат | 150 мм/с | 180 мм/с | 160 мм/с | 160 мм/с | 140 мм/с |
| Главный двигатель – Мощность | 4 кВт | 8.5 кВт | 12.4 кВт | 17.8 кВт | 21.4 кВт |
| Повторяемость | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Точность позиционирования | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Вес, кг | 2850 | 6300 | 8300 | 10000 | 11500 |
| Габариты станка | 2150*1350*2180 | 3150*1650*2680 | 3850*1650*2680 | 3850*1700*2780 | 3800*2000*2850 |

Наш Telegram канал
Интересно об оборудовании и не только! Рассказываем о самом важном, делимся опытом и обсуждаем актуальные темы